CO 数字员工 · 飞书智能体集群
简要项目核心开发成员参与 SCM-COPDM "数字员工矩阵"建设,4 个数字员工角色(数字主管/数字班组长/数字检验员/数字监控员)协同运作,具备事务数智代办、AI 智能交互、异常数据预警、数据智汇可视、智能闭环督办五大核心能力,实现从"人管人"到"AI 赋能人"。
背景
生产现场管理痛点:基层事务繁重(派工/早会/质检/考勤申报全人工)、标准因人而异、被动核查滞后、问题追溯难、能力难复制。
五大核心能力

整体架构

四大数字员工角色
| 角色 | 职责 | 核心技能 |
|---|---|---|
| 数字主管 | 班组管理与工作校验 | AI 班组早会(语音填报+量化考评)、日行事历工作结果检验 |
| 数字班组长 | 生产调度与人力管理 | 自动派工(技能矩阵+优先级)、自动申请加班 |
| 数字检验员 | 产品质量自检 | 产品 DHR 自查(标准参数比对)、产品外观检测(CV 模型) |
| 数字监控员 | 全维度数据监测 | Bay 测试报告监控、设备数据监控、对话式数据汇总 |
AI 技术应用
| 技术领域 | 应用场景 | 核心价值 |
|---|---|---|
| 飞书 Aily | 多轮对话数据查询、模糊语义解析、周期性汇报一键生成 | 零门槛自助分析:业务人员无需写 SQL,即问即答 |
| 大模型 | 多模态信息融合、复杂意图识别、长文本摘要 | 从"查数据"到"懂业务" |
| Function Calling | 动态编排调用专业分析技能包、自动执行排查工具链 | 精准根因定位:专家经验固化为可调用工具 |
| 飞书机器人 Open API | 设备故障预警推送、产能缺口预测、CTQ 趋势预判 | 从被动响应到主动预防 |
| RPA + 智能决策 | 自动工单派发、加班审批流自动触发、经营报告定时生成 | 端到端闭环执行 |
数字人界面

成果
↓80%
派工时间
↓90%
DHR 核对时间
↓95%
数据汇总时间
↑3×
外观检测效率
关于项目 05
"数字班组长"角色的核心实现——考勤加班自动化链路——详见 项目 05:考勤加班 RPA,是我独立开发的完整链路。